HLstatsX Community Edition
  • CSTRIKE
  • CSDM
  • Contents
  • Search
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Map Details

awp_india: From a total of 3,279 kills (Last 28 Days)
Back to Map Statistics


Rank Player Kills on awp_india sort-descending.gif Headshots Hpk
1  Snoopy_G05 214 42 0.1963
2  perdaque 190 23 0.1211
3  g00dys 136 53 0.3897
4  YvngZ3n 107 40 0.3738
5  ZIYAN 101 25 0.2475
6  Diaspora 101 13 0.1287
7  cornel.r 97 11 0.1134
8  Dime9000 91 16 0.1758
9  Suruceni 82 8 0.0976
10  suceava 80 13 0.1625
11  HEllBOZ 69 9 0.1304
12  FaTaLiTy 68 23 0.3382
13  qwe 67 11 0.1642
14  Fedingas 64 2 0.0313
15  Avganu 63 3 0.0476
16  mmi1 57 8 0.1404
17  dima 52 15 0.2885
18  Alus 46 18 0.3913
19  mmi1 45 4 0.0889
20  9eben 45 3 0.0667
21  sh00t3r1s 43 8 0.1860
22  N1 42 38 0.9048
23  Cobra/XX 42 9 0.2143
24  tamara 40 5 0.1250
25  KCN Serifas 39 7 0.1795
26  Baghira 34 11 0.3235
27  666,621 33 3 0.0909
28  aNAKI 32 8 0.2500
29  aye 31 16 0.5161
30  Robert RRY 29 2 0.0690
31  mrs_wtb 28 4 0.1429
32  Fullserver 28 8 0.2857
33  Assasins_Creed 28 3 0.1071
34  PeA 24 4 0.1667
35  Dihedral 24 7 0.2917
36  Caxop Vercetti 24 6 0.2500
37  AK47 24 7 0.2917
38  teu cu 23 4 0.1739
39  Raduuu01 23 5 0.2174
40  musto 23 2 0.0870
41  doareu 23 10 0.4348
42  DAN 23 0 0.0000
43  VadikRaketa 22 3 0.1364
44  m5 22 3 0.1364
45  Klaipieckas:D 22 3 0.1364
46  Karosas 22 5 0.2273
47  *(SOLIST)* 22 2 0.0909
48  Player 21 9 0.4286
49  PALSTAIN 21 4 0.1905
50  Hidden 21 6 0.2857


Page: 1 2 3 4


awp_india

You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.3
All images are copyrighted by their respective owners.

[Admin]